Food categories coverage against various jurisdictions
- β Full
- β Partial
- π In process
| Category | EU | DE | ES | FR | IT | NL | UK GB/NI/E/S/W |
US (FDA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Dairy | β | β | β | β | β | β | β | β |
| 02 Fats & Oils | β | β | β | β | β | β | β | β |
| 03 Edible Ices | β | β | β | β | β | β | β | β |
| 04 Fruit & Veg | β | β | β | β | β | β | β | β |
| 05 Confectionery | β | β | β | β | β | β | β | β |
| 06 Cereals | β | β | β | β | β | β | β | β |
| 07 Bakery Wares | β | β | β | β | β | β | β | β |
| 08 Meat | β | β | β | β | β | β | β | π |
| 09 Fish | β | β | β | β | β | β | β | β |
| 10 Eggs | β | β | β | β | β | β | β | β |
| 11 Sugars & Honey | β | β | β | β | β | β | π | β |
| 12 Salts & Sauces | β | β | β | β | β | β | π | β |
| 13 Foods for Specific Groups | β | β | β | β | β | β | π | β Infant formula, Medical foods |
| 14 Beverages | β | β | β | β | β | β | π | β |
| 15 RTE Savouries | β | β | β | β | β | β | π | β |
| 16 Desserts | β | β | β | β | β | β | π | β |
| 17 Food Supplements | β | β | β | β | β | β | π | β |
| 18 Processed Foods | β | β | β | β | β | β | π | π |
Thematic coverage
| Jurisdiction | Scope | Coverage | Status |
|---|---|---|---|
| Canada | 12 themes (FDR Part B, SFCR, labelling, additivesβ¦) | Federal framework level | β |
| NZ | Full Code (Ch. 1β4) | Wide coverage | β |
| Mexico | 7 thematic NOM | All 30 raw NOM PDFs are cited | β |
| Nordics | 5 Nordic + 8-page Sweden deep-dive | Low | π |